29.01.2012
jeux simples du lundi
| Le 30-01-2012 | RÉUNION N°1 | RÉUNION N°2 | ||
| HIPPODROME | VINCENNES | CAGNES-SUR-MER | ||
| CHEVAL DU JOUR | 709 | 307 | ||
| COUPLE DU JOUR | 709-3 | 307-4 | ||
| COURSE 1 | 17-4-14 | 2-6-8 | ||
| COURSE 2 | 13-2-15 | 1-12-3 | ||
| COURSE 3 | 15-1-6 | 7-4-1 | ||
| COURSE 4 | 5-4-9 | 14-1-2 | ||
| COURSE 5 | 12-7-17 | 8-11-4 | ||
| COURSE 6 | 10-4-11 | 2-14-10 | ||
| COURSE 7 | 9-3-11 | 2-13-1 | ||
| COURSE 8 | 9-6-5 | 3-12-5 | ||
| COURSE 9 | 5-10-2 | _ | ||
09:46
Écrit par LAURENTURF
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
22.01.2012
jeux simples du lundi
| Le 23-01-2012 | RÉUNION N°1 | RÉUNION N°2 | ||
| HIPPODROME | CAGNES-SUR-MER | VINCENNES | ||
| CHEVAL DU JOUR | 305 | 110 | ||
| COUPLE DU JOUR | 305-6 | 110-3 | ||
| COURSE 1 | 11-6-7 | 10-3-9 | ||
| COURSE 2 | 2-11-8 | 6-9-14 | ||
| COURSE 3 | 5-6-1 | 11-1-12 | ||
| COURSE 4 | 4-10-3 | 9-7-2 | ||
| COURSE 5 | 6-11-10 | 13-1-15 | ||
| COURSE 6 | 4-14-13 | 12-6-3 | ||
| COURSE 7 | 1-18-15 | 15-3-18 | ||
| COURSE 8 | _ | 10-4-3 | ||
10:18
Écrit par LAURENTURF
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
15.01.2012
jeux simples du lundi
| Le 16-01-2012 | RÉUNION N°1 | RÉUNION N°2 | ||
| HIPPODROME | VINCENNES | CAGNES-SUR-MER | ||
| CHEVAL DU JOUR | 206 | 305 | ||
| COUPLE DU JOUR | 206-3 | 305-6 | ||
| COURSE 1 | 1-16-8 | 8-7-11 | ||
| COURSE 2 | 6-3-5 | 5-13-8 | ||
| COURSE 3 | 3-13-8 | 5-6-9 | ||
| COURSE 4 | 7-8-9 | 1-10-3 | ||
| COURSE 5 | 6-8-14 | 1-14-6 | ||
| COURSE 6 | 4-8-7 | 5-9-10 | ||
| COURSE 7 | 4-5-8 | 3-15-14 | ||
| COURSE 8 | 1-15-8 | _ | ||
| COURSE 9 | 11-5-7 | _ | ||
09:38
Écrit par LAURENTURF
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
07.01.2012
jeus simples du lundi
| Le 09-01-2012 | RÉUNION N°1 | RÉUNION N°2 | ||
| HIPPODROME | VINCENNES | PAU | ||
| CHEVAL DU JOUR | 506 | 105 | ||
| COUPLE DU JOUR | 506-7 | 105-6 | ||
| COURSE 1 | 13-11-8 | 5-6-4 | ||
| COURSE 2 | 16-2-14 | 5-8-10 | ||
| COURSE 3 | 7-5-6 | 1-14-2 | ||
| COURSE 4 | 12-4-8 | 5-15-1 | ||
| COURSE 5 | 6-7-11 | 1-16-18 | ||
| COURSE 6 | 9-3-2 | 2-13-14 | ||
| COURSE 7 | 5-4-8 | 4-10-2 | ||
| COURSE 8 | 6-5-7 | 6-8-14 | ||
18:14
Écrit par LAURENTURF
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
01.01.2012
jeus simples du lundi
| Le 02-01-2012 | RÉUNION N°1 | RÉUNION N°2 | ||
| HIPPODROME | DEAUVILLE | VINCENNES | ||
| CHEVAL DU JOUR | 415 | 608 | ||
| COUPLE DU JOUR | 415-2 | 608-1 | ||
| COURSE 1 | 2-15-14 | 7-1-6 | ||
| COURSE 2 | 2-16-3 | 3-9-7 | ||
| COURSE 3 | 2-16-5 | 5-12-13 | ||
| COURSE 4 | 15-2-9 | 5-6-11 | ||
| COURSE 5 | 11-4-5 | 3-15-2 | ||
| COURSE 6 | 15-2-11 | 8-1-4 | ||
| COURSE 7 | 1-14-2 | 3-4-15 | ||
| COURSE 8 | 2-15-1 | 7-3-12 | ||
10:26
Écrit par LAURENTURF
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
26.12.2011
jeux simples du lundi
| Le 26-12-2011 | RÉUNION N°1 | RÉUNION N°2 | ||
| HIPPODROME | DEAUVILLE | NANTES | ||
| CHEVAL DU JOUR | 406 | 804 | ||
| COUPLE DU JOUR | 406-10 | 804-10 | ||
| COURSE 1 | 13-1-12 | 14-2-15 | ||
| COURSE 2 | 1-16-13 | 16-6-3 | ||
| COURSE 3 | 5-12-2 | 12-3-8 | ||
| COURSE 4 | 6-10-1 | 10-8-3 | ||
| COURSE 5 | 11-6-13 | 7-8-13 | ||
| COURSE 6 | 5-12-9 | 8-5-2 | ||
| COURSE 7 | 2-15-6 | 8-9-14 | ||
| COURSE 8 | 4-14-13 | 4-10-3 | ||
10:15
Écrit par LAURENTURF
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
18.12.2011
jeux simples du lundi
| Le 19-12-2011 | RÉUNION N°1 | RÉUNION N°2 | ||
| HIPPODROME | CAGNES-SUR-MER | LE MANS | ||
| CHEVAL DU JOUR | 101 | 408 | ||
| COUPLE DU JOUR | 101-7 | 408-9 | ||
| COURSE 1 | 1-7-3 | 14-4-13 | ||
| COURSE 2 | 2-12-6 | 1-14-11 | ||
| COURSE 3 | 2-6-4 | 6-11-14 | ||
| COURSE 4 | 2-12-13 | 8-9-14 | ||
| COURSE 5 | 6-7-1 | 4-11-1 | ||
| COURSE 6 | 6-8-4 | 16-1-11 | ||
| COURSE 7 | 3-15-8 | 7-6-4 | ||
| COURSE 8 | 5-9-8 | 15-3-9 | ||
| COURSE 9 | _ | 7-5-3 | ||
10:22
Écrit par LAURENTURF
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|

